Kini harapan tinggi diusung oleh Team Melli, mengingat di Piala Dunia 2022 Qatar mereka bakal berada dalam grup yang sama dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Di atas kertas, pada gelaran kali ini Iran seharusnya punya kans yang relatif besar untuk lolos pertama kalinya ke babak 16 besar.
Dari sisi rekor pertemuan, Iran belum pernah berjumpa Inggris. Kemudian rekor terhadap Wales adalah kalah 0-1, namun dalam laga uji coba tahun 1978 silam. Kemudian catatan 2 kali pertemuan kontra AS, Iran unggul dengan 1 kemenangan dan 1 imbang. Meski saat itu terjadi saat Piala Dunia 1998 dan laga uji coba tahun 2000 silam.
Melihat peta persaingan yang ada, Iran bisa saja tetap diunggulkan atas AS, tapi tidak ketika bersua Inggris. Sedangkan melawan Wales pada matchday 2 mungkin bakal jadi laga krusial bagi Iran.
“Saya hanya berharap bahwa kerja keras kami selama ini bisa mendorong Iran meraih mimpinya di masa yang akan datang,” kata pelatih Iran saat ini, Carlos Queiroz.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Alireza Beiranvand | 21-09-1992 (30) | 51 | 0 | ||
| GK | Amir Abedzadeh | 26-04-1993 (29) | 11 | 0 | ||
| GK | Hossein Hosseini | 30-05-1992 (30) | 5 | 0 | ||
| GK | Mohammad Reza Akhbari | 15-02-1993 (29) | 1 | 0 | ||
| GK | Payam Niazmand | 06-04-1995 (27) | 1 | 0 | ||
| DF | Ehsan Hajsafi (captain) | 25-02-1990 (32) | 121 | 7 | ||
| DF | Morteza Pouraliganji | 19-04-1992 (30) | 45 | 3 | ||
| DF | Ramin Rezaeian | 21-03-1990 (32) | 45 | 2 | ||
| DF | Milad Mohammadi | 29-09-1993 (29) | 45 | 1 | ||
| DF | Hossein Kanaanizadegan | 23-03-1994 (28) | 34 | 2 | ||
| DF | Shojae Khalilzadeh | 31-05-1989 (33) | 24 | 1 | ||
| DF | Sadegh Moharrami | 24-03-1996 (26) | 21 | 0 | ||
| DF | Rouzbeh Cheshmi | 24-07-1993 (29) | 18 | 1 | ||
| DF | Majid Hosseini | 20-06-1996 (26) | 18 | 0 | ||
| DF | Omid Noorafkan | 09-04-1997 (25) | 13 | 0 | ||
| DF | Abolfazl Jalali | 26-06-1998 (24) | 2 | 0 | ||
| DF | Saman Fallah | 12-05-2001 (21) | 0 | 0 | ||
| MF | Vahid Amiri | 02-04-1988 (34) | 67 | 2 | ||
| MF | Alireza Jahanbakhsh | 11-08-1993 (29) | 64 | 13 | ||
| MF | Omid Ebrahimi | 15-09-1987 (35) | 54 | 0 | ||
| MF | Saeid Ezatolahi | 01-10-1996 (26) | 47 | 1 | ||
| MF | Mehdi Torabi | 10-09-1994 (28) | 35 | 6 | ||
| MF | Saman Ghoddos | 06-09-1993 (29) | 33 | 2 | ||
| MF | Ali Gholizadeh | 10-03-1996 (26) | 26 | 6 | ||
| MF | Ahmad Nourollahi | 02-01-1993 (29) | 26 | 3 | ||
| MF | Ali Karimi | 11-02-1994 (28) | 13 | 0 | ||
| MF | Milad Sarlak | 26-03-1995 (27) | 10 | 0 | ||
| FW | Karim Ansarifard | 03-04-1990 (32) | 94 | 29 | ||
| FW | Sardar Azmoun | 01-01-1995 (27) | 65 | 41 | ||
| FW | Mehdi Taremi | 18-07-1992 (30) | 60 | 28 | ||
Profil Timnas Iran di Piala Dunia 2022
Berikut rangkuman profil Timnas Iran jelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar.
Prestasi Terbaik: Fase Grup (1998, 2006, 2014, 2018)
Penampilan di Piala Dunia: 6 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)
Prestasi Terakhir: Fase Grup (2018)
Rekor di Piala Dunia: 15 main, 2 menang, 4 imbang, 9 kalah, mencetak 9 gol, kebobolan 24 gol
Pemain Bintang: Sardar Azmoun, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh(red)
editor : syawaluddin
sumber : bebrbagai sumber











